2025太吾绘卷出生时节优选策略与属性汇总指南
分类:攻略汇
日期:
本文目录导读:
在《太吾绘卷》中,出生时节的选择会直接影响人物的先天属性,这些属性对于后续的游戏体验和门派选择都有着重要的影响,以下是一份2025年《太吾绘卷》出生时节优选策略与属性汇总指南:
一、出生时节优选策略
1、明确游戏目标:在选择出生时节前,首先要明确自己的游戏目标,比如是追求高攻击力、高防御力还是高机略等,不同的时节会赋予人物不同的属性加成,因此要根据游戏目标来选择最合适的时节。
2、了解时节属性:每个时节都会对应不同的属性加成,比如冬至时节会增加灵敏、悟性和细腻等属性,而减少水性属性,在选择时节时,要仔细了解每个时节的属性加成,以便做出最优选择。
3、考虑门派需求:不同的门派对于属性的需求是不同的,比如一些门派更注重攻击力,而另一些门派则更注重防御力或机略,在选择出生时节时,要考虑自己打算加入的门派,以便选择与之匹配的属性加成。
二、出生时节属性汇总
以下是《太吾绘卷》中各个时节的属性加成汇总:
出生时节 | 灵敏 | 悟性 | 细腻 | 聪颖 | 水性 | 根骨 | 膂力 | 定力 | 体质 | 勇壮 | 坚毅 | 冷静 |
立春 | +5 | +10 | +20 | +10 | +5 | -10 | -10 | +5 | ||||
春分 | +5 | +10 | -10 | +20 | +5 | +10 | +5 | -10 | ||||
惊蛰 | +10 | +5 | +5 | +10 | +10 | +20 | -10 | -10 | ||||
清明 | +10 | +20 | +10 | +5 | -10 | -5 | ||||||
小满 | +10 | +5 | +5 | +10 | +5 | +20 | -10 | |||||
芒种 | +5 | -10 | +20 | +10 | +10 | +5 | ||||||
谷雨 | +5 | +5 | +5 | +10 | -10 | +20 | ||||||
雨水 | +5 | +5 | +5 | +10 | -10 | +20 | ||||||
立夏 | +5 | +10 | +10 | +20 | +5 | -10 | ||||||
小暑 | +20 | -10 | +10 | +5 | +10 | +5 | ||||||
处暑 | +5 | +10 | +5 | -10 | +5 | +20 | ||||||
白露 | +10 | -10 | +10 | +5 | +20 | +5 | ||||||
大寒 | +5 | +5 | -10 | +10 | +5 | +5 | +20 | |||||
秋分 | +5 | -10 | +5 | +10 | +5 | +20 | ||||||
寒露 | +10 | +5 | +20 | +5 | +10 | -10 | ||||||
霜降 | +5 | +10 | +5 | +20 | +5 | +10 | -10 | |||||
立冬 | +10 | +20 | +5 | -10 | +5 | |||||||
小雪 | +5 | +5 | +5 | +10 | -10 | +20 | ||||||
大雪 | +10 | +5 | +5 | +20 | -10 | |||||||
冬至 | +5 | +10 | +20 | +5 | -10 | |||||||
夏至 | +8\~10 | +(未知) | -10 | +5\~20 | +5\~6 | +10 | +(5\~20) | |||||
大暑 | +(未知) | +8 | +10 | -10 | +6 | +8 | +6 | +15 | ||||
小寒 | +6 | +15 | -10 | +6 | +8 | +10 | +10 | |||||
立秋 | +6 | +8\~10 | +15\~20 | -10 | +8 | +5 | +10 |
注意:部分时节的某些属性加成可能存在细微差异(如夏至、大暑等时节的属性加成在某些资料中略有不同),这可能是由于游戏版本更新或资料来源不同所致,在实际游戏中,请以游戏内实际显示的属性加成为准。
在选择《太吾绘卷》的出生时节时,要综合考虑游戏目标、时节属性和门派需求等因素,通过了解每个时节的属性加成,并结合自己的游戏需求和喜好,可以做出最优的选择,从而在游戏中获得更好的体验和成就。